<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>保険貯蓄ナビ Presents　「レッツ！保険選び」</title>
	<link>http://www.hokenichiban.com/howto</link>
	<description>ファイナンシャルプランナーによる無料保険相談</description>
	<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:39:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>地震保険はどこまで補償されるか？ NEW！</title>
		<link>http://www.hokenichiban.com/howto/shippai/post_74.html</link>
		<comments>http://www.hokenichiban.com/howto/shippai/post_74.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 10:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsukada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPのコラム]]></category>

		<category><![CDATA[失敗しない保険選び]]></category>

		<category><![CDATA[損害保険（火災保険 最大60%OFF)]]></category>

		<category><![CDATA[つくば]]></category>

		<category><![CDATA[イーアス]]></category>

		<category><![CDATA[保険ショップ]]></category>

		<category><![CDATA[保険見直し]]></category>

		<category><![CDATA[地震保険、火災保険、家財保険]]></category>

		<category><![CDATA[西武筑波]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenichiban.com/howto/shippai/post_74.html</guid>
		<description><![CDATA[◎地震保険はどこまで補償されるか？
　■必ず火災保険（居住用建物と家財それぞれ付帯に限ります）とセットで契約することになっています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>◎地震保険はどこまで補償されるか？</p>
<p>　■必ず火災保険<span style="color: #ff0000">（居住用建物と家財それぞれ付帯に限ります）</span>とセットで契約することになっています。</p>
<p> <a href="http://www.hokenichiban.com/howto/shippai/post_74.html#more-74" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenichiban.com/howto/shippai/post_74.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>がん治療の種類と飛躍する放射線治療　NEW！</title>
		<link>http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_67.html</link>
		<comments>http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_67.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 06:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsukada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPのコラム]]></category>

		<category><![CDATA[がん保険 NEW！]]></category>

		<category><![CDATA[医療保険]]></category>

		<category><![CDATA[社会保険]]></category>

		<category><![CDATA[がん保険、医療保険、先進医療]]></category>

		<category><![CDATA[つくば]]></category>

		<category><![CDATA[イーアス]]></category>

		<category><![CDATA[保険貯蓄ナビ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenichiban.com/howto/shippai/post_67.html</guid>
		<description><![CDATA[2人に1人が罹る国民的病気と言えば、「がん（癌）」であり、難病の代名詞でもあります。
2007年の日本国内死亡者約110万人うち、3分の1の約33万人が癌（がん）で死亡、又
2015年には、新たにがん（癌）に罹患するのは年間約78万人に拡大すると予測されます。
そこで今回は、がん治療の種類と飛躍する放射線治療をご紹介いたします。
まず、がん治療の方法は大別すると主に３つの治療法とその他の治療法に区別できます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff">2人に1人</span>が罹る国民的病気と言えば、「がん（癌）」であり、難病の代名詞でもあります。<br />
2007年の日本国内死亡者約110万人うち、<span style="color: #ff0000">3分の1</span>の約33万人が癌（がん）で死亡、又<br />
2015年には、新たにがん（癌）に罹患するのは年間約78万人に拡大すると予測されます。</p>
<p>そこで今回は、がん治療の種類と飛躍する放射線治療をご紹介いたします。</p>
<p>まず、がん治療の方法は大別すると主に３つの治療法とその他の治療法に区別できます。</p>
<p> <a href="http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_67.html#more-67" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_67.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>先進医療（高度な最先端医療）とは？ NEW！</title>
		<link>http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_66.html</link>
		<comments>http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_66.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 10:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsukada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPのコラム]]></category>

		<category><![CDATA[がん保険 NEW！]]></category>

		<category><![CDATA[医療保険]]></category>

		<category><![CDATA[社会保険]]></category>

		<category><![CDATA[がん保険、医療保険、先進医療]]></category>

		<category><![CDATA[つくば]]></category>

		<category><![CDATA[イーアス]]></category>

		<category><![CDATA[保険見直し]]></category>

		<category><![CDATA[浅草ROX]]></category>

		<category><![CDATA[西武筑波]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenichiban.com/howto/shippai/post_66.html</guid>
		<description><![CDATA[高度先進医療は、平成18年10月の健康保険法等改正により先進医療と統合され、
「先進医療」という名称に変更されました。
先進医療とは、新しい医療技術の出現・患者ニーズの多様化等に対応するために、一般の保険診療で認められている医療の水準を超えた最新の先進技術として厚生労働大臣から承認された医療行為のことです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高度先進医療は、平成18年10月の健康保険法等改正により先進医療と統合され、<br />
「<strong>先進医療</strong>」という名称に変更されました。</p>
<p>先進医療とは、新しい医療技術の出現・患者ニーズの多様化等に対応するために、一般の保険診療で認められている医療の水準を超えた最新の先進技術として厚生労働大臣から承認された医療行為のことです。</p>
<p> <a href="http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_66.html#more-66" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_66.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>保険商品人気ランキング ( 2012/2/1 ） NEW！</title>
		<link>http://www.hokenichiban.com/howto/osusume/post_65.html</link>
		<comments>http://www.hokenichiban.com/howto/osusume/post_65.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 04:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsukada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPのコラム]]></category>

		<category><![CDATA[お勧めプラン]]></category>

		<category><![CDATA[保険ショップ、西武筑波、イーアス]]></category>

		<category><![CDATA[保険ランキング]]></category>

		<category><![CDATA[保険商品人気ランキング]]></category>

		<category><![CDATA[浅草ROX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenichiban.com/howto/shippai/post_65.html</guid>
		<description><![CDATA[【終身医療保険】　　　
　第1位　　　　『健康のお守り』　ＮＫＳＪひまわり生命 ≪先進医療特約可≫
　第2位　　　　『一生保障』の医療保険　アクサ生命　≪先進医療給付特約可≫
　第3位　　　　『新EVER（エヴァー）』　アフラック　≪総合先進医療特約可≫　　
　第4位　　　　『CURE（キュア）』　オリックス生命　≪先進医療特約可≫
　第5位　　　　『メディフィット』　メディケア生命　≪先進医療特約可≫ NEW！
　　
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【終身医療保険】　　　</p>
<p>　第1位　　　　『健康のお守り』　<span style="color: #0000ff">ＮＫＳＪひまわり生命</span> ≪<a href="http://www.hokenichiban.com/howto/先進医療（高度な最先端医療）とは？-new！">先進医療</a>特約可≫<br />
　第2位　　　　『一生保障』の医療保険　<span style="color: #0000ff">アクサ生命</span>　≪先進医療給付特約可≫<br />
　第3位　　　　『新EVER（エヴァー）』　<span style="color: #0000ff">アフラック</span>　≪総合先進医療特約可≫　　<br />
　第4位　　　　『CURE（キュア）』　<span style="color: #0000ff">オリックス生命</span>　≪先進医療特約可≫<br />
　第5位　　　　『メディフィット』　<span style="color: #0000ff">メディケア生命</span>　≪先進医療特約可≫ NEW！<br />
　　</p>
<p> <a href="http://www.hokenichiban.com/howto/osusume/post_65.html#more-65" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenichiban.com/howto/osusume/post_65.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>○筑波大学附属病院・陽子線医学利用研究センター見学しました！</title>
		<link>http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_64.html</link>
		<comments>http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_64.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 07:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsukada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPのコラム]]></category>

		<category><![CDATA[がん保険 NEW！]]></category>

		<category><![CDATA[医療保険]]></category>

		<category><![CDATA[社会保険]]></category>

		<category><![CDATA[がん保険、医療保険、先進医療]]></category>

		<category><![CDATA[つくば]]></category>

		<category><![CDATA[イーアス]]></category>

		<category><![CDATA[保険見直し]]></category>

		<category><![CDATA[浅草ROX]]></category>

		<category><![CDATA[西武筑波]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_64.html</guid>
		<description><![CDATA[
　　
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.tsukuba.ch/usr/fs390311/%E7%94%BB%E5%83%8Fs001s1070.JPG" /><img src="http://blog.tsukuba.ch/usr/fs390311/%E7%94%BB%E5%83%8Fs005s1070.JPG" /><img src="http://blog.tsukuba.ch/usr/fs390311/%E7%94%BB%E5%83%8Fs006s1070.JPG" /><img src="http://blog.tsukuba.ch/usr/fs390311/%E7%94%BB%E5%83%8Fs007s1070.JPG" /><br />
　　<br />
 <a href="http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_64.html#more-64" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_64.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>健康な方で、さらに非喫煙者なら保険料が節約できる？　NEW！</title>
		<link>http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_61.html</link>
		<comments>http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_61.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 09:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsukada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPのコラム]]></category>

		<category><![CDATA[定期保険 NEW！]]></category>

		<category><![CDATA[社会保険]]></category>

		<category><![CDATA[終身保険]]></category>

		<category><![CDATA[がん保険]]></category>

		<category><![CDATA[イーアスつくば]]></category>

		<category><![CDATA[先進医療]]></category>

		<category><![CDATA[医療保険]]></category>

		<category><![CDATA[浅草ROX]]></category>

		<category><![CDATA[西武筑波]]></category>

		<category><![CDATA[非喫煙者割引]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_61.html</guid>
		<description><![CDATA[喫煙者と非喫煙者や健康優良な方が同じ保険料で加入することが、公平ではない？
という発想から「リスク細分型」保険が登場したものと考えられます。
保険会社によって呼び方は色々ありますが、
「非喫煙者割引」・「優良体割引」・「健康体割引」・・・・・・・
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>喫煙者と<span style="color: #0000ff">非喫煙者</span>や<span style="color: #ff0000">健康優良な方</span>が同じ保険料で加入することが、公平ではない？<br />
という発想から「リスク細分型」保険が登場したものと考えられます。</p>
<p>保険会社によって呼び方は色々ありますが、<br />
「非喫煙者割引」・「優良体割引」・「健康体割引」・・・・・・・</p>
<p> <a href="http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_61.html#more-61" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_61.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>今、人気のこども・学資保険は？　NEW！</title>
		<link>http://www.hokenichiban.com/howto/osusume/post_60.html</link>
		<comments>http://www.hokenichiban.com/howto/osusume/post_60.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsukada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPのコラム]]></category>

		<category><![CDATA[お勧めプラン]]></category>

		<category><![CDATA[こども保険・学資保険 NEW！]]></category>

		<category><![CDATA[がん保険、医療保険、先進医療]]></category>

		<category><![CDATA[こども保険]]></category>

		<category><![CDATA[イーアスつくば]]></category>

		<category><![CDATA[保険見直し]]></category>

		<category><![CDATA[子供保険]]></category>

		<category><![CDATA[学資保険]]></category>

		<category><![CDATA[浅草ROX]]></category>

		<category><![CDATA[西武筑波]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenichiban.com/howto/shippai/post_60.html</guid>
		<description><![CDATA[お子様の教育資金の準備のための保険ですから
払込保険料に対する受取金額つまり返戻率が重要です。
そこでお勧めする商品は・・・（最新人気ベスト7）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お子様の教育資金の準備のための保険ですから</p>
<p>払込保険料に対する受取金額つまり返戻率が重要です。</p>
<p>そこでお勧めする商品は・・・（最新人気ベスト7）</p>
<p> <a href="http://www.hokenichiban.com/howto/osusume/post_60.html#more-60" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenichiban.com/howto/osusume/post_60.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>介護保険 NEW！～知っておきたいデータ～</title>
		<link>http://www.hokenichiban.com/howto/osusume/post_59.html</link>
		<comments>http://www.hokenichiban.com/howto/osusume/post_59.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 07:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsukada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPのコラム]]></category>

		<category><![CDATA[お勧めプラン]]></category>

		<category><![CDATA[介護保険 NEW！]]></category>

		<category><![CDATA[がん保険]]></category>

		<category><![CDATA[イーアスつくば]]></category>

		<category><![CDATA[介護保険]]></category>

		<category><![CDATA[保険ショップ]]></category>

		<category><![CDATA[保険見直し]]></category>

		<category><![CDATA[先進医療]]></category>

		<category><![CDATA[医療保険]]></category>

		<category><![CDATA[浅草ROX]]></category>

		<category><![CDATA[西武筑波]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_59.html</guid>
		<description><![CDATA[2015年には65歳以上の割合が4人に１人、2040年には3人に1人になると予想されており、急激な超高齢化が進んでいます。一方で、医学の進歩などから、平均寿命も男性79.29歳、女性86.05歳（平成20年）と、過去最高を記録し続けています。
核家族や高齢者のひとり暮しも増える中、2042年には65歳以上の10%が認知症になるとみられていることからも、「介護リスク」は無視できないものとなっています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2015年には65歳以上の割合が4人に１人、2040年には3人に1人になると予想されており、急激な超高齢化が進んでいます。一方で、医学の進歩などから、平均寿命も男性79.29歳、女性86.05歳（平成20年）と、過去最高を記録し続けています。</p>
<p>核家族や高齢者のひとり暮しも増える中、2042年には65歳以上の10%が<strong>認知症</strong>になるとみられていることからも、「介護リスク」は無視できないものとなっています。</p>
<p> <a href="http://www.hokenichiban.com/howto/osusume/post_59.html#more-59" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenichiban.com/howto/osusume/post_59.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>保険貯蓄ナビ 「イーアスつくば店」 オープン！(10/31)</title>
		<link>http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_57.html</link>
		<comments>http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_57.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 11:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsukada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPのコラム]]></category>

		<category><![CDATA[イーアスつくば]]></category>

		<category><![CDATA[保険相談]]></category>

		<category><![CDATA[保険見直し]]></category>

		<category><![CDATA[保険貯蓄ナビ]]></category>

		<category><![CDATA[浅草ROX]]></category>

		<category><![CDATA[西武筑波]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenichiban.com/howto/shippai/post_57.html</guid>
		<description><![CDATA[   
 　　　
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.tsukuba.ch/usr/fs390311/iias-tenpo.jpg" align="left" />   <img src="http://blog.tsukuba.ch/usr/fs390311/%E5%BA%97%E9%95%B75%EF%BC%85.JPG" style="width: 183px; height: 137px" title="保険貯蓄ナビ　店舗中央" height="137" width="183" /><br />
 　　　 <a href="http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_57.html#more-57" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_57.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>世界同時株安が生活にどう影響するか？(10/12)</title>
		<link>http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_56.html</link>
		<comments>http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_56.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 10:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsukada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPのコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_56.html</guid>
		<description><![CDATA[日経平均株価は、8,276円 43銭（▼881円06銭）と約5年4ヶ月ぶりに8,300円割れとなりました。1万2,000円台だった9月25日から、約2週間で3,700円強も値下がりしたことになります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日経平均株価は、8,276円 43銭（▼881円06銭）と約5年4ヶ月ぶりに8,300円割れとなりました。1万2,000円台だった9月25日から、約2週間で3,700円強も値下がりしたことになります。</p>
<p> <a href="http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_56.html#more-56" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenichiban.com/howto/column/post_56.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

